| 5/F, errichtendes A, Feiyang-Industriepark, No.8 Longchang Rd, Baoan Districe, Shenzhen, China, 518101 | chock@ascentoptics.com | German
                     | 
| Herkunftsort: | Shenzhen, China | 
| Markenname: | AscentOptics/Neuter, OEM | 
| Zertifizierung: | CE/FCC/RoHS/TUV/UL | 
| Modellnummer: | AOK-8192-SR | 
| Min Bestellmenge: | 1pcs | 
|---|---|
| Verpackung Informationen: | 10 oder Behälter 20PCS /Plastic, Kasten 1PC/Gift | 
| Lieferzeit: | Innerhalb 1-3 Werktage nach PO bestätigt | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, L / C | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000 pcs / month | 
| Produktname: | Modul 10G Xenpak, optisches Transceiver-Modul | datarate: | 10.3G | 
|---|---|---|---|
| Wellenlänge: | 850nm | Distanz: | 300 m | 
| Anwendung: | 10GE Ethernet, 10GE Kern-Fräser, Speicher-10GE ect. | Formfaktor: | Xenpak | 
| Markieren: | Modul Cisco 10g,Cisco-xenpak | ||
	
	
	SR 10G Xenpak Modul MMF 850nm 300m xenpak-10g-sr für ein 10 Gigabit-Ethernet
  
Spezifikation:
| P/N | AOK-8192-SR | 
| Datarate | 10.3G | 
| Wavelenth | 850nm | 
| Abstand | 300M | 
| Übermittler | VESCEL | 
| Empfänger | PIN | 
| Medien | MMF | 
| DDM/DOM | JA | 
| Verbindungsstück | Sc | 
| Anwendung | Ethernet des Datacom-10G | 
| Betriebstemperatur | 0℃~ +70℃ | 
| Spannungs-Versorgung | 3.3V | 
| Bescheinigung | CE/FCC/RoHS/TUV/UL | 
| Marke | AscentOptics/Neutrum, Soem | 
	
	
	SR 850nm 300m 10G XENPAK Ethernet Datacom-10G in mehreren Betriebsarten
  
Beschreibung:
Module 10GBASE XENPAK bietet eine große Vielfalt von 10 Gigabit-Ethernet-Zusammenhangwahlen für Rechenzentrum, Unternehmensverdrahtungswandschrank und Dienstleistertransportanwendungen an
Input/Output Gerät der Unterstützungs 10GBASE Ethernet.Hot-swappable verstopft in einen Hafen des Ethernets XENPAK eines Schalters oder des Fräsers, um den Hafen mit dem Netz zu verbinden. Stellt Flexibilität der Schnittstellenwahl zur Verfügung. Unterstützungen „Lohn-wie-Sie-bevölkern“ Modell. Dialogfähig mit jeweiligem 10-Gigabit X2, XFP- und SFP+-Modulen auf der gleichen Verbindung
Eigenschaften
Anwendungen
AscentOptics 10G Xenpak
| P/N | Datenrate | Abstand | Wellenlänge | LD | PD | DDM | Medien | 
| AOK-8192-SR | 10,3 | 300M | 850nm | VESCEL | PIN | Y | Millimeter | 
| AOK-3192-LR | 10,3 | 10KM | 1310nm | DFB | PIN | Y | Inspektion | 
| AOK-3192-LW | 9,95 | 10KM | 1310nm | DFB | PIN | Y | Inspektion | 
| AOK-3192-LRM | 9,95 | 220M | 1310nm | DFB | PIN | Y | Millimeter | 
| AOK-5192-ER | 10,3 | 40KM | 1550nm | DFB | PIN | Y | Inspektion | 
| AOK-5192-ZR | 10,3 | 80KM | 1550nm | DFB | APD | Y | Inspektion | 
| 10,3 | 40KM | CWDM | DFB | PIN | Y | Inspektion | |
| 10,3 | 80KM | CWDM | DFB | APD | Y | Inspektion | |
| AOK-DXX-R40 | 10,3 | 40KM | DWDM CHXX | DFB | PIN | Y | Inspektion | 
| AOK-DXX-R80 | 10,3 | 80KM | DWDM CHXX | DFB | APD | Y | Inspektion | 
	Wettbewerbsvorteil:
 
	
	1. Ausgezeichnete Qualität und 3 Jahre Garantie
 2. Konkurrenzorientierte Preisbestimmung
 3. Volles kompatibles (CISCO/HP/Extreme/Juniper/H3C…)
 4. OEM/ODM kundengebundener Aufkleber 
 5. Halten Sie, schnelle Lieferung auf Lager
	
	 
  
Ansprechpartner: Mr. Chock Lu
Telefon: +86-755-26473461 ext 27
100M 1.25G SFP optischer Transceiver für Gigabit-Ethernet des Verbindungsstück-RJ-45
Gigabit-Ethernet sächliches Monomode- SFPs optisches Transceiver-1.25Gb/s 1310nm 20km
Optischer Transceiver 1310nm 20km Monomode- SFPs für OC-12/STM-4
Brokat 850nm 40GBASE QSFP + optisches Transceiver-Modul 40G-QSFP-SR4
Extremes SR4 QSFP + optisches Transceiver-Modul 100m LC für 40G Ethernet 10319
H3C 40GBASE-SR4 QSFP + optisches Transceiver-Modul für MMF LSUM1QSFP0
Modul SMF 1310nm 10km Sc LR 10G Xenpak für Datacom-Ethernet xenpak-10g-lr
Optisches SMF 10G Xenpak Modul 1550nm 40km Xenpak-10gb-ER der Faser-
Modul 10.3G 850nm 300M MMF 10G Xenpak für Ethernet des Datacom-10G